15l pe bottle blow moulding machine
Название: Выдувная формовочная машина
Тип: Экструзионно-выдувная формовочная машина
Источник энергии: Электрический
Макс. Объем продукта: <2000 мл
Макс. Количество полостей: 4
Усилие зажима: 40 тонн
Пластиковые материалы: HDPE, LDPE, PP, PVC
Применение: Производство пластиковых бутылок, контейнеров и полых корпусов
Система управления: ПЛК с сенсорным экраном
Система охлаждения: Водяное охлаждение
Материал пресс-формы: Алюминиевый сплав
Производительность: До 200 бутылок в час
Габаритные размеры: Длина х Ширина х Высота (м): 2,5 x 1,2 x 2,0
Вес: 2,5 тонны
Режим работы: Автоматический
Maiwei Machinery Co., Ltd. is a professional blow molding machine manufacturer located in Huangyan, Taizhou, China. The company covers an area of more than 100,000 square meters and has modern offices, workshops and advanced machining centers. Maiwei is able to cover most types of hollow plastic products from 1 ml to 200 liters.
The types of materials that Maiwei can process include PE, PP, PVC, EVA, etc. Among them, the SQ series rotary blow molding machine is the most famous type of machinery. The SQ series rotary machine is mainly invented and developed by Maiwei and has been continuously upgraded. These types of machines are suitable for producing medicine bottles, milk bottles, popsicle bottles, jelly bottles, etc. Other successful machines include long tube blow molding machines and hydraulic blow molding machines. The long tube machine is suitable for producing sewer pipes and washing machine pipes, and the hydraulic blow molding machine is suitable for producing 50- to 200-liter plastic oil barrels, water tanks, and chemical barrels.
| Обработанный пластик | ПЭТ |
| Диаметр горловины (мм) | 146 mm |
| Макс. диаметр бутылки (мм) | 165 mm |
| Состояние | Новый |
| Приложение | Бутылка |
| Место происхождения | Чжэцзян, Китай |
| Вес (кг) | 286 KG |
| Автоматизация | Полуавтоматический |
| Гарантия | 1 год |
| Ключевые точки продаж | Простота в управлении |
| Применимые отрасли | Производственный завод |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставлено |
| Видео выездная инспекция | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | Подшипник, двигатель, насос, шестерня, ПЛК, сосуд под давлением, двигатель, коробка передач |
| Макс. высота бутылки (мм) | 452 mm |
| Объем бутылки (мл) | 6438 ml |
| Название бренда | Майвэй |
| Год | 2022 |
| Напряжение | 380 В 50 Гц |
| Размер (Д*Ш*Г) | L1578*W801*H1450mm |
| Мощность (кВт) | 20 |
| Расположение выставочного зала | Нет |
| Послепродажное обслуживание обеспечено | Инженеры для обслуживания техники за рубежом |
| Автоматический | Да |
| Количество полостей | 4 |
| Вместимость | 1335-1795BPH |
| Рабочая мощность | 18 кВт |
| Применяемая бутылка | ПЭТ-бутылка |
| Подходящий объем | 141ml-2415ml |
| Автоматическая степень | Полуавтоматический |
| Производственная мощность (BPH) | 776 BPH |
| Послегарантийное обслуживание | Онлайн-поддержка |
| Детали упаковки | Упакован в прочный деревянный ящик, подходит для транспортировки по океану |
| Возможность поставки | 54 комплекта/комплектов в год |
| Время выполнения (дни) | 34 |







